13項目の公式情報
数値は対象商品や測定した住宅、適用条件と合わせて比べてください。「公式未掲載」は、確認した公式ページに情報がない項目です。対応できないという意味ではありません。
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 公式情報 | 対象・条件・確認日 |
|---|---|---|
| 施工エリア | 会津美里町の事務所から車で60分圏内が施工対応範囲です。現場ごとの対応可否はご相談ください。 | 個別現場の対応可否は相談が必要。 2026-09-24時点 |
| 総予算 | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 標準仕様 | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 断熱等級 | 標準仕様は断熱等級6です。 | UA値の0.34は4地域の基準値。会津地方の地域区分は敷地により3または4地域。数値は基本仕様で個別の設計・測定条件による。 2026-09-24時点 |
| UA値 | UA値は4地域で0.34W/㎡・K以下です。 | UA値の0.34は4地域の基準値。会津地方の地域区分は敷地により3または4地域。数値は基本仕様で個別の設計・測定条件による。 2026-09-24時点 |
| C値 | C値は0.5㎠/㎡以下です。 | UA値の0.34は4地域の基準値。会津地方の地域区分は敷地により3または4地域。数値は基本仕様で個別の設計・測定条件による。 2026-09-24時点 |
| 気密測定 | 標準仕様は許容応力度計算による耐震等級3と断熱等級6です。UA値は4地域で0.34W/㎡・K以下、C値は0.5㎠/㎡以下。気密値は全棟で測定し、気密シート施工後と竣工時の2回確認します。 | UA値の0.34は4地域の基準値。会津地方の地域区分は敷地により3または4地域。数値は基本仕様で個別の設計・測定条件による。 2026-09-24時点 |
| 耐震等級 | 標準仕様は許容応力度計算による耐震等級3です。 | UA値の0.34は4地域の基準値。会津地方の地域区分は敷地により3または4地域。数値は基本仕様で個別の設計・測定条件による。 2026-09-24時点 |
| 制震 | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 設計・暮らし | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 土地探し・資金計画 | 公式未掲載 | 2026-10-02確認 |
| 保証・点検 | 基本構造と雨水の浸入を防ぐ部分は最長10年、クロスなどの仕上げは最長2年の保証です。引き渡し後の建具調整や水まわりの緊急修理にも対応します。 | 保証対象と適用条件は部位や契約内容による。 2026-09-24時点 |
| 相談方法・窓口 | 所在地は会津美里町字川原町甲1801-4。問い合わせ用の電話番号は090-9039-0871。モデルルーム兼事務所は随時見学を受け付ける。 | 公式に記載された対象・条件の範囲。 2026-10-02時点 |
特徴
会津産の杉と栗を自社工場で製材し、床材、羽目板、造作家具に加工します。新築に加え、増改築、フルリノベーション、外構工事も手がけます。
断熱・換気・木の仕様
断熱材は屋根・天井にブローインググラスウール300mm以上、壁に高性能グラスウール105mm以上と付加断熱材50mm以上、基礎内側にポリスチレンフォーム100mmを使う構成です。第一種換気は全熱交換型で、花粉などを除去する外気フィルターを備えます。
耐震・断熱・気密性能
標準仕様は許容応力度計算による耐震等級3と断熱等級6です。UA値は4地域で0.34W/㎡・K以下、C値は0.5㎠/㎡以下。気密値は全棟で測定し、気密シート施工後と竣工時の2回確認します。
施工事例
Y邸「大屋根の家」は木造2階建て147.29㎡。東西に雪を落とす敷地配置、南側の開口と910mmの庇を設け、杉板の外壁・軒天を採用しています。
N邸「平屋の家」は木造平屋64.59㎡。2人暮らしを想定し、LDK中心の間取りと杉45mm厚の床材、造作家具を備えます。
拠点と相談先
事務所は会津美里町字川原町甲1801-4、問い合わせ電話は090-9039-0871です。モデルルーム兼事務所を見学できます。
施工対応エリア
会津美里町の事務所から車で60分圏内が施工対応範囲です。現場ごとの対応可否はご相談ください。
保証・引き渡し後の対応
基本構造と雨水の浸入を防ぐ部分は最長10年、クロスなどの仕上げは最長2年の保証です。引き渡し後の建具調整や水まわりの緊急修理にも対応します。
会社概要
- 正式名称
- 渡邉工務所
- 所在地
- 福島県大沼郡会津美里町 字川原町甲1801-4 地図を見る ↗
- 電話
- 0242-56-2809
- 公式サイト
- www.kanemitu.info ↗
- 拠点市町村
- 会津美里町
- 施工エリア
- 会津美里町の事務所から車で60分圏内が施工対応範囲です。現場ごとの対応可否はご相談ください。
- 情報確認日
- 2026-09-24
