福島市 K様邸 | 株式会社 カンノ住研|福島市 すべてはお客様のために
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/1334/)
画像引用元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/1334/)
福島市 / 注文住宅
福島市の株式会社カンノ住研は、木造注文住宅と一般建築物の設計・施工を手がけています。新築住宅は完成時に全棟の気密を測定し、実測値を性能証明書にまとめています。

性能の数値は、対象商品、測定した住宅、適用条件とあわせて比べましょう。
表は横にスクロールできます。
| 項目 | 公式情報 | 対象・条件・確認日 |
|---|---|---|
| 施工エリア | — | |
| 総予算 | — | |
| 標準仕様 | — | |
| 断熱等級 | — | |
| UA値 | 福島市の5地域を基準とする新築住宅のUA値は0.34~0.40です。 参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/) | 公式の新築性能欄に示された値です。C値は平均値であり、UA値の範囲と耐震等級への対応は、個別住宅の確定値を示すものではありません。 2026-09-24時点 |
| C値 | 新築住宅の平均実測C値は0.4です。 参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/) | 公式の新築性能欄に示された値です。C値は平均値であり、UA値の範囲と耐震等級への対応は、個別住宅の確定値を示すものではありません。 2026-09-24時点 |
| 気密測定 | 新築住宅のUA値は0.34~0.40、C値は平均0.4で、耐震等級3に対応します。UA値の基準は福島市の5地域です。気密は完成時に全棟測定し、一棟ごとの実測値を性能証明書に記します。 参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/) | 会社の住宅性能ページにある全棟の測定方針。測定値そのものは一棟ごとに異なる。 2026-09-24時点 |
| 耐震等級 | 新築住宅は耐震等級3に対応します。 参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/) | 公式の新築性能欄に示された値です。C値は平均値であり、UA値の範囲と耐震等級への対応は、個別住宅の確定値を示すものではありません。 2026-09-24時点 |
| 制震 | 福島市八島町S様邸には制震ダンパー「μ-DAM(ミューダム)」を設置しています。 参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/) | S様邸一棟の施工記録。東・西・南・北の4か所に設置した事例です。 2026-10-02時点 |
| 設計・暮らし | 平屋の住宅を案内しています。 参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/) | 掲載商品の案内です。商品の設計や間取りの条件は、個別に確認してください。 2026-10-02時点 |
| 土地探し・資金計画 | 新築は要望を聞き取ってプランを提案し、見積もり・仕様を打ち合わせて契約へ進む。土地を探す顧客には予算や学区を踏まえた土地探しも行う。 参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/nagare/) | 会社公式の家づくりの流れに記載された一般的な手順。個別の費用や所要期間は示されていない。 2026-10-02時点 |
| 保証・点検 | — | |
| 相談方法・窓口 | — |
木造注文住宅を設計・施工し、工場・店舗・アパートなどの一般建築も扱います。新築は要望を聞き取ってプランと見積もりを作り、仕様の打ち合わせ後に契約します。
完成時の気密測定を全棟で行い、実測値を性能証明書にまとめています。
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/company-profile/)
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/nagare/)
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
「ギャラリーのある家 ら・し・く」は、趣味の工房やギャラリー、ベーカリーなどを住まいに取り入れるモデルです。福島市町庭坂の展示場には中庭があります。
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/rashiku/)
新築住宅のUA値は0.34~0.40、C値は平均0.4で、耐震等級3に対応します。UA値の基準は福島市の5地域です。気密は完成時に全棟測定し、一棟ごとの実測値を性能証明書に記します。
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%80%A7%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/)
福島市のK様邸はカリフォルニアスタイルの新築住宅で、間取りは4LDKです。
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/3013/)
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/1334/)
画像引用元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/1334/)
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/1336/)
画像引用元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/1336/)
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/1713/)
画像引用元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/works/new_house/1713/)
本社は福島市町庭坂字長林23番地の5です。展示場「らしく」は福島市町庭坂字小峠3-57にあります。
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/company-profile/)
参照元:カンノ住研公式サイト(https://kannojuken.com/rashiku/)